Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
18.11.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Nipromec Rescue |
11.11.2023 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
15.10.2023 | Rauma | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
13.10.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
10.10.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
7.10.2023 | Rauma | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Nipromec Rescue |
5.10.2023 | Rauma | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
28.9.2023 | Eurajoki | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
24.9.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
23.9.2023 | Naantali | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Ad Mare |
23.9.2023 | Naantali | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Janne Malén |
23.9.2023 | Naantali | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Nipromec Rescue |
23.9.2023 | Naantali | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Abso |
16.9.2023 | Eurajoki | Vesiliikenneonnettomuus | Merihelppi |
10.9.2023 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
10.9.2023 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Nipromec Rescue |
9.9.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
26.8.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
26.8.2023 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
26.8.2023 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Nipromec Rescue |
Sivut
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seuraava ›
- viimeinen »

Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
Kiireettömät avunpyynnöt (päivystävä pelastusaluksen päällikkö):
Tai VHF-kanava:
Sisävesillä yleinen hätänumero:
Tehtävät
18.11.2023 •
Rauma
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
11.11.2023 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
15.10.2023 •
Rauma
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
13.10.2023 •
Rauma
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
10.10.2023 •
Rauma
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Copyright Rauman meripelastusyhdistys ry, www.meripelastus.fi/rauma