Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
2.6.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
29.5.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
28.5.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
15.5.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Nipromec Rescue |
11.5.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
17.12.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
28.11.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
31.10.2020 | Uusikaupunki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Vekara |
31.10.2020 | Uusikaupunki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
31.10.2020 | Uusikaupunki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Janne Malén |
30.10.2020 | Rauma | Vesiliikenneonnettomuus | Merihelppi |
25.10.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
1.10.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
1.10.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Repo |
1.10.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Nipromec Rescue |
1.10.2020 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Rantamo |
13.9.2020 | Rauma | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
10.9.2020 | Rauma | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
10.9.2020 | Rauma | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
30.8.2020 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
Sivut
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- seuraava ›
- viimeinen »

Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
Kiireettömät avunpyynnöt (päivystävä pelastusaluksen päällikkö):
Tai VHF-kanava:
Sisävesillä yleinen hätänumero:
Tehtävät
15.11.2022 •
Rauma
Vesiliikenneonnettomuus
7.11.2022 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
3.11.2022 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
2.11.2022 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
1.10.2022 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
Tapahtumakalenteri
7.11.2023 •
Rauman Meripelastusyhdistyksen syyskokous 2023
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Copyright Rauman meripelastusyhdistys ry, www.meripelastus.fi/rauma